Unser Maschinenpark
Maschinenliste zum Download Stand: 04.10.2023
CNC - Drehmaschinen
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
VL4 | EMAG | 2 | Futter bis Ø 210 mm |
HQR 150 MSY | MAZAK | 2 | Kurzstangen bis Ø 65 mm |
QTN 200 MSY | MAZAK | 2 | Futter bis Ø 250 mm Kurzstangen bis Ø 60 mm angetriebene Werkzeuge C- und Y-Achse Gegenspindel bis Ø 170 mm |
QTN 350 MY | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 420 mm Kurzstangen bis Ø 100 mm angetriebene Werkzeuge C- und Y-Achse CNC-Reitstock Drehlänge 1500 mm |
QTN 300 | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 420 mm Kurzstangen bis Ø 77 mm CNC-Reitstock Drehlänge 1200 mm |
NL 1500SY | MORI SEIKI | 1 | Futter bis Ø 250 mm Kurzstangen bis Ø 60 mm angetriebene Werkzeuge C- und Y-Achse Gegenspindel bis Ø 170 mm Teilezuführung mittels Roboter |
TNA 300 | TRAUB | 5 | Futter bis Ø 200 mm Kurzstangen bis Ø 65 mm angetriebene Werkzeuge C- und Y-Achse CNC-Reitstock |
TNK 65 | Traub | 2 | Kurzstangen bis Ø 65 mm |
TNL 32P | TRAUB | 1 | Stangen bis Ø 32 mm Kurz-/Langdreher angetriebene Werkzeuge C- und Y-Achse Gegenspindel bis Ø 32 mm |
CNC-Dreh-Fräszentren
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
Integrex 200-IV S | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 200 mm Kurzstangen bis Ø 60 mm Gegenspindel bis Ø 200 mm Teilezuführung mittels Roboter |
Integrex 400-IV ST | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 500 mm Kurzstangen bis Ø 90 mm 2. Revolver Gegenspindel bis Ø 500 mm Drehlänge bis 1500 mm |
Integrex i-400 | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 500 mm Kurzstangen bis Ø 90 mm CNC-Reitstock Drehlänge 1000 mm |
Integrex i-300s | MAZAK | 1 | Futter bis Ø 420 mm |
CNC-Fräsmaschinen
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
C 40 U | HERMLE | 1 | 850 x 700 x 500 mm Arbeitsbereich 5-Achsbearbeitung |
C 400 U | HERMLE | 1 | 850 x 700 x 500 mm Arbeitsbereich 5-Achsbearbeitung |
C 30 U | HERMLE | 1 | 650 x 600 x 500 mm Arbeitsbereich 5-Achsbearbeitung |
U740 | HERMLE | 1 | 900 x 500 x 500 mm Arbeitsbereich 3-Achsbearbeitung |
H4000 | HELLER | 1 | 800 x 800 x 800 mm Arbeitsbereich 2fach-Palettenwechsler 4-Achsbearbeitung, horizontal |
HF3500 | HELLER | 1 | 710 x 750 x 710 mm Arbeitsbereich 2-fach-Palettenwechsler 5-Achsbearbeitung, horizontal |
HF3500 | HELLER | 1 | 710 x 750 x 710 mm Arbeitsbereich 12-fach-Palettenspeicher (FASTEMS) 5-Achsbearbeitung, horizontal |
D21MIA5 | FANUC | 3 | 500 x 400 x 3300 mm Arbeitsbereich 20fach-Werkstückspeicher 5-Achsbearbeitung |
D21LIA5 | FANUC | 1 | 700 x 400 x 330 mm Arbeitsbereich 4-Achsbearbeitung |
Qualitätssicherung
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
Crysta Apex S | Mitutoyo | 1 | 3D-Messmaschine (900 x 1600 x 600 mm) |
Crysta Apex S | Mitutoyo | 1 | 3D-Messmaschine (700 x 1000 x 600 mm) |
MH3D | TESA | 1 | 3D-Messmaschine (460 x 510 x 420 mm) |
IM-7030 | Keyence | 1 | Messprojektor 300 x 200 mm |
HITE 700 | TESA | 4 | Höhenmessgerät (0 - 870 mm) |
CV-3100H8 | Mitutoyo | 2 | Konturmessgerät |
SJ-400 | Mitutoyo | 2 | Oberflächenrauheitsmessgerät |
Oberflächenbearbeitung
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
KA 6/6 | Sigg | 1 | Karussell-Strahlanlage mit 6 Strahlpistolen |
SMG45KP-S/1 | MHG | 1 | Stahlanlage |
Konventionelle Maschinen
Typ | Fabrikat | Anzahl | Merkmale |
---|---|---|---|
Bohrmaschine | Alzmetall | diverse | mit Gewindeschneideinrichtung |
Drehbank | Göppinger | diverse |